All months view

Month Temperature Rainfall Wind Gust
daytime maximum nighttime minimum max
highest average lowest highest average lowest knots mph
April 2023 16.2 °C 11.2 °C 7.0 °C 7.4 °C 3.6 °C 0.5 °C 0.0 mm 23 knots 27 mph
March 2023 3123.2 °C 535.5 °C 3.4 °C 6.7 °C -225.1 °C -3200.0 °C 0.0 mm 448 knots 515 mph
February 2023 13.1 °C 8.9 °C 4.6 °C 8.4 °C -40.7 °C -1228.8 °C 0.0 mm 55 knots 63 mph
January 2023 13.3 °C 6.0 °C -0.1 °C 9.1 °C 1.9 °C -4.0 °C 0.0 mm 38 knots 43 mph
December 2022 11.0 °C 4.4 °C -2.9 °C 7.6 °C 0.4 °C -8.5 °C 0.0 mm 41 knots 47 mph
November 2022 17.9 °C 11.2 °C 7.5 °C 14.6 °C 5.3 °C -2.3 °C 0.0 mm 44 knots 51 mph
October 2022 18.0 °C 14.5 °C 10.2 °C 12.9 °C 7.8 °C 3.1 °C 0.0 mm 36 knots 41 mph
August 2022 5.5 °C 5.5 °C 5.5 °C 5.5 °C 5.5 °C 5.5 °C 0.0 mm 34 knots 40 mph
July 2022 5.5 °C 5.5 °C 5.5 °C 5.5 °C 5.5 °C 5.5 °C 0.0 mm 28 knots 32 mph
June 2022 5.5 °C 5.5 °C 5.5 °C 5.5 °C 5.5 °C 5.5 °C 445.5 mm 42 knots 49 mph
May 2022 2099.2 °C 89.4 °C 5.5 °C 5.5 °C -180.7 °C -3123.2 °C 1801.2 mm 34 knots 39 mph
April 2022 5.5 °C 5.5 °C 5.5 °C 5.5 °C 5.5 °C 5.5 °C 194.1 mm 31 knots 36 mph
March 2022 5.5 °C 5.5 °C 5.5 °C 5.5 °C 5.5 °C 5.5 °C 5031.6 mm 42 knots 48 mph
February 2022 11.3 °C 6.0 °C 2.9 °C 7.7 °C 5.0 °C 0.6 °C 47.4 mm 44 knots 50 mph
January 2022 13.9 °C 7.8 °C 2.4 °C 8.7 °C 3.6 °C -1.7 °C 9.3 mm 51 knots 59 mph
December 2021 11.9 °C 6.0 °C 0.3 °C 10.4 °C 2.1 °C -6.1 °C 4.8 mm 38 knots 43 mph
November 2021 15.5 °C 9.4 °C 3.1 °C 12.5 °C 5.1 °C -1.1 °C 28.2 mm 42 knots 49 mph
October 2021 20.8 °C 13.2 °C 8.0 °C 14.1 °C 6.5 °C -22.4 °C 27.3 mm 31 knots 36 mph
September 2021 29.8 °C 18.3 °C 12.6 °C 14.5 °C 10.5 °C 4.7 °C 9.3 mm 40 knots 46 mph
August 2021 24.9 °C 18.7 °C 14.0 °C 14.4 °C 10.7 °C 6.3 °C 9.0 mm 25 knots 29 mph
July 2021 25.6 °C 20.5 °C 14.7 °C 14.5 °C 11.5 °C 6.6 °C 45.6 mm 31 knots 36 mph
June 2021 24.8 °C 19.7 °C 11.0 °C 15.0 °C 9.2 °C 2.9 °C 1.8 mm 32 knots 36 mph
May 2021 23.2 °C 12.8 °C 6.8 °C 11.1 °C 4.4 °C -2.0 °C 31.2 mm 25 knots 29 mph
April 2021 17.2 °C 11.1 °C 4.3 °C 6.7 °C 0.6 °C -3.6 °C 929.7 mm 40 knots 46 mph
March 2021 16.9 °C 10.1 °C 4.1 °C 11.6 °C 3.6 °C -3.9 °C 147.9 mm 37 knots 43 mph
February 2021 13.0 °C 6.7 °C -0.2 °C 7.7 °C 0.3 °C -13.4 °C 232.8 mm 39 knots 45 mph
January 2021 7.9 °C 3.6 °C 0.3 °C 3.6 °C -0.7 °C -4.7 °C 51.9 mm 31 knots 36 mph
December 2020 12.0 °C 6.5 °C 1.2 °C 7.8 °C 2.6 °C -5.4 °C 183.0 mm 31 knots 36 mph
November 2020 16.9 °C 10.5 °C 4.8 °C 10.7 °C 5.0 °C -0.4 °C 21.9 mm 3 knots 3 mph
October 2020 15.5 °C 11.5 °C 7.9 °C 9.3 °C 6.0 °C 1.7 °C 82.2 mm 37 knots 43 mph
September 2020 24.8 °C 17.1 °C 10.4 °C 15.2 °C 8.8 °C 1.3 °C 37.8 mm 38 knots 44 mph
August 2020 25.3 °C 18.9 °C 12.8 °C 14.8 °C 10.4 °C 4.9 °C 8.4 mm 22 knots 25 mph
July 2020 27.7 °C 17.9 °C 12.6 °C 13.2 °C 9.5 °C 5.2 °C 9.9 mm 30 knots 35 mph
June 2020 27.5 °C 18.0 °C 8.7 °C 15.9 °C 9.1 °C 2.8 °C 13.8 mm 28 knots 33 mph
May 2020 28.4 °C 16.3 °C 6.1 °C 15.8 °C 6.2 °C -1.2 °C 0.3 mm 44 knots 51 mph
April 2020 18.9 °C 13.2 °C 7.9 °C 10.5 °C 2.9 °C -2.8 °C 0.6 mm 44 knots 51 mph
March 2020 14.8 °C 8.9 °C 6.0 °C 8.0 °C 2.0 °C -4.9 °C 0.0 mm 42 knots 49 mph
February 2020 12.6 °C 6.8 °C 3.1 °C 4.2 °C 1.0 °C -3.4 °C 7.2 mm 54 knots 62 mph
January 2020 15.1 °C 8.0 °C 2.8 °C 8.4 °C 3.8 °C -3.3 °C 8.4 mm 48 knots 55 mph
December 2019 13.1 °C 7.5 °C 2.3 °C 11.0 °C 3.2 °C -2.2 °C 4.8 mm 41 knots 47 mph
November 2019 11.2 °C 7.0 °C 1.6 °C 9.3 °C 2.2 °C -4.2 °C 11.7 mm 28 knots 33 mph
October 2019 18.1 °C 12.1 °C 8.0 °C 10.2 °C 5.3 °C -1.0 °C 1.2 mm 38 knots 43 mph
September 2019 24.1 °C 17.0 °C 12.3 °C 13.3 °C 8.6 °C 2.8 °C 11.4 mm 35 knots 40 mph
August 2019 29.0 °C 19.1 °C 11.7 °C 15.0 °C 10.8 °C 7.1 °C 56.1 mm 32 knots 37 mph
July 2019 28.6 °C 19.7 °C 14.1 °C 18.1 °C 11.9 °C 5.0 °C 9.3 mm 26 knots 30 mph
June 2019 27.2 °C 16.6 °C 8.4 °C 18.4 °C 8.6 °C 5.0 °C 3.6 mm 35 knots 40 mph
May 2019 22.8 °C 13.5 °C 6.7 °C 10.4 °C 4.9 °C -0.7 °C 5.4 mm 26 knots 30 mph
April 2019 23.7 °C 13.5 °C 6.9 °C 11.1 °C 4.6 °C -3.5 °C 1.5 mm 108 knots 125 mph
March 2019 15.0 °C 9.6 °C 2.3 °C 9.4 °C 3.5 °C -3.2 °C 0.0 mm 46 knots 53 mph
February 2019 16.5 °C 10.3 °C 2.0 °C 11.9 °C 4.6 °C -2.5 °C 1.8 mm 38 knots 43 mph
January 2019 10.5 °C 5.5 °C 1.4 °C 7.1 °C 0.9 °C -6.8 °C 3.9 mm 42 knots 49 mph
December 2018 12.4 °C 7.5 °C 3.1 °C 9.3 °C 3.3 °C -3.6 °C 1.5 mm 3 knots 4 mph
November 2018 16.4 °C 10.3 °C 4.6 °C 12.0 °C 4.2 °C -1.3 °C 5.1 mm 37 knots 43 mph
October 2018 20.3 °C 12.6 °C 6.3 °C 13.6 °C 6.0 °C -2.2 °C 1.8 mm 53 knots 61 mph
September 2018 24.7 °C 15.7 °C 10.9 °C 13.6 °C 8.3 °C 4.6 °C 23.1 mm 47 knots 54 mph
August 2018 25.1 °C 19.2 °C 14.3 °C 14.2 °C 10.2 °C 5.1 °C 7.8 mm 33 knots 38 mph
July 2018 29.2 °C 22.2 °C 17.3 °C 17.6 °C 11.7 °C 6.4 °C 2.4 mm 29 knots 34 mph
June 2018 29.2 °C 19.0 °C 13.3 °C 14.9 °C 8.6 °C 4.6 °C 2.7 mm 42 knots 49 mph
May 2018 23.6 °C 17.9 °C 8.9 °C 11.5 °C 7.2 °C 2.1 °C 3.6 mm 30 knots 34 mph
April 2018 18.8 °C 11.9 °C 3.4 °C 13.3 °C 3.7 °C -2.6 °C 4.2 mm 32 knots 37 mph
March 2018 12.8 °C 6.6 °C 0.0 °C 4.8 °C 0.4 °C -6.4 °C 3.6 mm 36 knots 41 mph
February 2018 10.0 °C 5.8 °C -3.2 °C 4.2 °C -0.1 °C -7.0 °C 4.8 mm 35 knots 40 mph
January 2018 10.4 °C 5.3 °C 0.8 °C 5.9 °C 1.0 °C -5.1 °C 12.6 mm 48 knots 55 mph
December 2017 13.2 °C 5.8 °C -0.1 °C 10.4 °C 2.6 °C -3.7 °C 11.1 mm 46 knots 53 mph
November 2017 14.1 °C 7.0 °C 2.0 °C 6.5 °C 2.8 °C -0.6 °C 31.8 mm 33 knots 38 mph
October 2017 19.3 °C 13.7 °C 8.4 °C 13.1 °C 8.3 °C 0.4 °C 31.2 mm 39 knots 45 mph
September 2017 20.6 °C 16.5 °C 11.1 °C 14.1 °C 8.9 °C 3.3 °C 78.6 mm 33 knots 38 mph
August 2017 21.6 °C 18.8 °C 13.0 °C 15.0 °C 10.3 °C 7.2 °C 42.0 mm 31 knots 36 mph
July 2017 24.3 °C 18.6 °C 13.2 °C 13.2 °C 10.0 °C 5.4 °C 47.7 mm 29 knots 34 mph
June 2017 23.6 °C 17.1 °C 10.5 °C 14.8 °C 9.5 °C 0.4 °C 115.2 mm 30 knots 35 mph
May 2017 27.9 °C 16.9 °C 9.1 °C 15.9 °C 7.1 °C -0.6 °C 15.6 mm 34 knots 39 mph
April 2017 18.1 °C 11.8 °C 5.7 °C 8.2 °C 4.1 °C -1.5 °C 15.3 mm 30 knots 34 mph
March 2017 17.5 °C 10.9 °C 3.9 °C 9.6 °C 2.9 °C -2.5 °C 19.2 mm 40 knots 46 mph
February 2017 13.7 °C 8.3 °C 4.1 °C 10.0 °C 2.2 °C -6.3 °C 16.5 mm 42 knots 48 mph
January 2017 12.7 °C 7.5 °C 1.5 °C 9.1 °C 2.5 °C -3.6 °C 22.8 mm 46 knots 53 mph
December 2016 16.2 °C 9.3 °C 3.4 °C 10.1 °C 3.7 °C -6.4 °C 77.4 mm 58 knots 66 mph
November 2016 15.5 °C 7.4 °C 3.0 °C 11.7 °C 2.5 °C -4.4 °C 0.0 mm 32 knots 36 mph
October 2016 19.4 °C 13.6 °C 8.9 °C 10.5 °C 5.2 °C -0.9 °C 0.0 mm 30 knots 34 mph
September 2016 25.1 °C 18.2 °C 11.6 °C 15.7 °C 10.2 °C 2.3 °C 0.6 mm 42 knots 48 mph
August 2016 28.7 °C 19.6 °C 13.2 °C 15.5 °C 10.4 °C 3.7 °C 27.6 mm 56 knots 64 mph
July 2016 25.0 °C 18.5 °C 15.4 °C 17.3 °C 11.1 °C 5.8 °C 35.4 mm 28 knots 33 mph
June 2016 21.6 °C 16.2 °C 9.2 °C 12.9 °C 9.1 °C 5.4 °C 66.0 mm 23 knots 27 mph
May 2016 23.4 °C 14.8 °C 8.9 °C 9.4 °C 6.8 °C 3.4 °C 21.6 mm 36 knots 41 mph
April 2016 15.3 °C 9.9 °C 5.7 °C 5.8 °C 2.4 °C -1.5 °C 38.1 mm 36 knots 41 mph
March 2016 14.3 °C 10.0 °C 3.8 °C 7.2 °C 2.2 °C -3.4 °C 18.3 mm 49 knots 56 mph
February 2016 10.1 °C 6.3 °C 3.7 °C 7.6 °C 0.2 °C -5.0 °C 47.7 mm 57 knots 65 mph
January 2016 14.7 °C 5.9 °C 1.2 °C 12.4 °C 1.7 °C -3.9 °C 23.1 mm 52 knots 60 mph
December 2015 14.5 °C 8.3 °C 2.0 °C 12.2 °C 4.3 °C -1.1 °C 18.6 mm 43 knots 49 mph
November 2015 19.6 °C 9.5 °C 2.4 °C 11.0 °C 4.3 °C -0.9 °C 11.7 mm 48 knots 55 mph
October 2015 24.4 °C 14.3 °C 9.8 °C 13.7 °C 6.7 °C -1.0 °C 24.9 mm 41 knots 47 mph
September 2015 27.0 °C 16.9 °C 11.8 °C 11.9 °C 7.5 °C 1.3 °C 27.6 mm 25 knots 29 mph
August 2015 24.1 °C 18.7 °C 13.4 °C 16.0 °C 10.5 °C 4.9 °C 35.1 mm 30 knots 35 mph
July 2015 27.7 °C 18.1 °C 13.0 °C 16.5 °C 9.6 °C 5.1 °C 48.3 mm 34 knots 40 mph
June 2015 25.6 °C 16.0 °C 9.2 °C 15.9 °C 8.0 °C 2.7 °C 33.6 mm 37 knots 43 mph
May 2015 16.6 °C 12.4 °C 6.1 °C 10.3 °C 4.6 °C -0.8 °C 27.9 mm 36 knots 41 mph
April 2015 20.4 °C 13.1 °C 6.2 °C 10.0 °C 3.4 °C -1.6 °C 29.1 mm 34 knots 40 mph
March 2015 15.2 °C 9.5 °C 4.2 °C 9.2 °C 2.3 °C -3.2 °C 29.7 mm 56 knots 65 mph
February 2015 13.7 °C 7.1 °C 2.6 °C 7.2 °C 1.9 °C -3.3 °C 13.8 mm 41 knots 47 mph
January 2015 11.7 °C 5.2 °C 1.5 °C 4.9 °C 0.9 °C -3.9 °C 88.2 mm 62 knots 72 mph
December 2014 10.5 °C 5.8 °C 1.3 °C 6.9 °C 1.6 °C -2.9 °C 56.7 mm 48 knots 55 mph
November 2014 13.4 °C 9.7 °C 6.6 °C 10.0 °C 4.9 °C -0.6 °C 51.6 mm 34 knots 40 mph
October 2014 17.8 °C 13.5 °C 9.3 °C 12.8 °C 7.0 °C 3.1 °C 103.2 mm 40 knots 46 mph
September 2014 22.5 °C 18.2 °C 11.4 °C 13.8 °C 9.7 °C 6.0 °C 34.5 mm 37 knots 43 mph
August 2014 23.1 °C 17.7 °C 12.9 °C 13.9 °C 9.8 °C 4.6 °C 74.7 mm 41 knots 47 mph
July 2014 24.2 °C 21.1 °C 17.2 °C 16.3 °C 11.7 °C 7.0 °C 74.7 mm 33 knots 38 mph
June 2014 25.4 °C 18.8 °C 12.8 °C 14.1 °C 10.2 °C 5.0 °C 45.6 mm 23 knots 26 mph
May 2014 23.0 °C 15.9 °C 8.3 °C 10.6 °C 6.9 °C -1.5 °C 38.7 mm 32 knots 37 mph
April 2014 22.4 °C 13.9 °C 7.4 °C 9.2 °C 4.9 °C 0.7 °C 21.6 mm 36 knots 42 mph
March 2014 19.1 °C 11.1 °C 6.8 °C 9.2 °C 3.5 °C -1.7 °C 27.6 mm 46 knots 53 mph
February 2014 12.4 °C 7.7 °C 3.6 °C 7.8 °C 2.6 °C -3.1 °C 32.1 mm 44 knots 51 mph
January 2014 11.0 °C 6.8 °C 3.0 °C 6.8 °C 2.5 °C -1.2 °C 17.4 mm 37 knots 43 mph
December 2013 14.3 °C 8.1 °C 1.5 °C 11.7 °C 3.9 °C -1.5 °C 78.6 mm 55 knots 63 mph
November 2013 15.2 °C 8.3 °C 3.0 °C 10.0 °C 3.5 °C -2.7 °C 47.4 mm 39 knots 45 mph
October 2013 19.5 °C 13.8 °C 7.5 °C 16.2 °C 7.1 °C 0.2 °C 47.7 mm 35 knots 40 mph
September 2013 24.5 °C 17.3 °C 12.6 °C 16.1 °C 8.9 °C 2.9 °C 32.4 mm 36 knots 41 mph
August 2013 28.5 °C 20.3 °C 14.2 °C 16.3 °C 11.4 °C 6.5 °C 31.8 mm 36 knots 42 mph
July 2013 30.8 °C 23.3 °C 15.3 °C 16.5 °C 11.6 °C 7.0 °C 47.4 mm 34 knots 40 mph
June 2013 21.6 °C 18.1 °C 12.7 °C 13.2 °C 8.6 °C 3.5 °C 50.7 mm 36 knots 41 mph
May 2013 21.4 °C 14.8 °C 4.4 °C 10.3 °C 5.6 °C 1.0 °C 74.1 mm 37 knots 43 mph
Highland Gliding Club
Easterton Airfield
Birnie
Elgin
Scotland
United Kingdom

Find us on Facebook